|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
McLaren type MP4-20 |
|
| Actieve jaren | 2005 |
| Motor | Mercedes type FO110R - 3.0 V10 |
| Coureurs |
Kimi Räikkönen Juan Pablo Montoya Pedro de la Rosa Alexander Wurz |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Australië 2005 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen | Grand Prix van Australië 2005 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van China 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen | Grand Prix van China 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven | 19 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen | 18 |
| Aantal wagens ingeschreven | 57 |
| Aantal wagens deelgenomen | 36 |
| Aantal keren 3e coureur | 19 |
| Aantal keren niet gestart | 2 |
| Aantal overwinningen | 10 |
| Aantal pole posities | 7 |
| Aantal snelste ronden | 12 |
| Aantal punten | 182 |
| Aantal races op het podium | 15 |
| Aantal keren op het podium | 18 |
| Aantal races gestart van op de eerste rij | 11 |
| Aantal keren gestart van op de eerste rij | 12 |
| Gereden aantal ronden | 1.967 |
| Gereden aantal kilometers | 9.707,746 |
| Aantal ronden op kop | 592 |
| Aantal kilometer op kop | 2.864,131 |
| Aantal races op kop | 14 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
KM: Kimi Räikkönen JPM: Juan Pablo Montoya PDLR: Pedro de la Rosa AW: Alexander Wurz Opg: Opgave in de race GD: Gediskwalificeerd |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van McLaren type MP4-20 |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 06/03/2005 | KM | Mercedes | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 302,271 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 06/03/2005 | JPM | Mercedes | 9 | 6 | 3 | - | 57 | 302,271 | - | - | |
| - | - | 3 | - | 06/03/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 20/03/2005 | KM | Mercedes | 6 | 9 | - | - | 56 | 310,408 | 2 | 11,086 | |
| - | - | 5 | 4 | 20/03/2005 | JPM | Mercedes | 11 | 4 | 5 | - | 56 | 310,408 | - | - | |
| - | - | 6 | - | 20/03/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 03/04/2005 | KM | Mercedes | 9 | 3 | 6 | - | 57 | 308,238 | - | - | |
| - | - | 8 | 6 | 03/04/2005 | JPM | Mercedes | 8 | 5 | 4 | 1 | 57 | 308,238 | - | - | |
| - | - | 9 | - | 03/04/2005 | AW | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 4 | 4 | 10 | 7 | 24/04/2005 | KM | Mercedes | 1 | Opg | - | - | 9 | 44,397 | 8 | 39,464 | |
| - | - | 11 | 8 | 24/04/2005 | AW | Mercedes | 7 | 3 | 6 | - | 62 | 305,609 | - | - | |
| - | - | 12 | - | 24/04/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 5 | 5 | 13 | 9 | 08/05/2005 | KM | Mercedes | 1 | 1 | 10 | - | 66 | 305,256 | 66 | 305,256 | |
| - | - | 14 | 10 | 08/05/2005 | JPM | Mercedes | 7 | 7 | 2 | - | 65 | 300,755 | - | - | |
| - | - | 15 | - | 08/05/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 6 | 6 | 16 | 11 | 22/05/2005 | KM | Mercedes | 1 | 1 | 10 | - | 78 | 260,520 | 78 | 260,520 | |
| - | - | 17 | 12 | 22/05/2005 | JPM | Mercedes | 16 | 5 | 4 | - | 78 | 260,520 | - | - | |
| - | - | 18 | - | 22/05/2005 | AW | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 7 | 7 | 19 | 13 | 29/05/2005 | KM | Mercedes | 2 | 11 | - | - | 58 | 298,584 | 48 | 247,104 | |
| - | - | 20 | 14 | 29/05/2005 | JPM | Mercedes | 5 | 7 | 2 | - | 59 | 303,715 | - | - | |
| - | - | 21 | - | 29/05/2005 | AW | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 8 | 8 | 22 | 15 | 12/06/2005 | KM | Mercedes | 7 | 1 | 10 | 1 | 70 | 305,270 | 22 | 95,942 | |
| - | - | 23 | 16 | 12/06/2005 | JPM | Mercedes | 5 | GD | - | - | 52 | 226,772 | 10 | 43,610 | |
| - | - | 24 | - | 12/06/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 9 | - | 25 | - | 19/06/2005 | KM | Mercedes | 2 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 26 | - | 19/06/2005 | JPM | Mercedes | 11 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 27 | - | 19/06/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 10 | 9 | 28 | 17 | 03/07/2005 | KM | Mercedes | 13 | 2 | 8 | 1 | 70 | 308,586 | - | - | |
| - | - | 29 | 18 | 03/07/2005 | JPM | Mercedes | 8 | Opg | - | - | 46 | 202,906 | - | - | |
| - | - | 30 | - | 03/07/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 11 | 10 | 31 | 19 | 10/07/2005 | KM | Mercedes | 12 | 3 | 6 | 1 | 60 | 308,355 | - | - | |
| - | - | 32 | 20 | 10/07/2005 | JPM | Mercedes | 3 | 1 | 10 | - | 60 | 308,355 | 51 | 262,086 | |
| - | - | 33 | - | 10/07/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 12 | 11 | 34 | 21 | 24/07/2005 | KM | Mercedes | 1 | Opg | - | 1 | 35 | 160,090 | 35 | 160,090 | |
| - | - | 35 | 22 | 24/07/2005 | JPM | Mercedes | 20 | 2 | 8 | - | 67 | 306,458 | - | - | |
| - | - | 36 | - | 24/07/2005 | AW | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 13 | 12 | 37 | 23 | 31/07/2005 | KM | Mercedes | 4 | 1 | 10 | 1 | 70 | 306,663 | 32 | 140,185 | |
| - | - | 38 | 24 | 31/07/2005 | JPM | Mercedes | 2 | Opg | - | - | 41 | 179,621 | 10 | 43,810 | |
| - | - | 39 | - | 31/07/2005 | AW | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 14 | 13 | 40 | 25 | 21/08/2005 | KM | Mercedes | 1 | 1 | 10 | - | 58 | 309,396 | 58 | 309,396 | |
| - | - | 41 | 26 | 21/08/2005 | JPM | Mercedes | 4 | 3 | 6 | 1 | 58 | 309,396 | - | - | |
| - | - | 42 | - | 21/08/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 15 | 14 | 43 | 27 | 04/09/2005 | KM | Mercedes | 11 | 4 | 5 | 1 | 53 | 306,720 | - | - | |
| - | - | 44 | 28 | 04/09/2005 | JPM | Mercedes | 1 | 1 | 10 | - | 53 | 306,720 | 53 | 306,720 | |
| - | - | 45 | - | 04/09/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 16 | 15 | 46 | 29 | 11/09/2005 | KM | Mercedes | 2 | 1 | 10 | - | 44 | 306,927 | 12 | 83,695 | |
| - | - | 47 | 30 | 11/09/2005 | JPM | Mercedes | 1 | 14 | - | - | 40 | 279,040 | 32 | 223,232 | |
| - | - | 48 | - | 11/09/2005 | AW | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 17 | 16 | 49 | 31 | 25/09/2005 | KM | Mercedes | 5 | 2 | 8 | 1 | 71 | 305,909 | 8 | 34,472 | |
| - | - | 50 | 32 | 25/09/2005 | JPM | Mercedes | 2 | 1 | 10 | - | 71 | 305,909 | 61 | 262,819 | |
| - | - | 51 | - | 25/09/2005 | AW | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 18 | 17 | 52 | 33 | 09/10/2005 | KM | Mercedes | 17 | 1 | 10 | 1 | 53 | 307,573 | 6 | 34,644 | |
| - | - | 53 | 34 | 09/10/2005 | JPM | Mercedes | 18 | Opg | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| - | - | 54 | - | 09/10/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| 19 | 18 | 55 | 35 | 16/10/2005 | KM | Mercedes | 3 | 2 | 8 | 1 | 56 | 305,066 | - | - | |
| - | - | 56 | 36 | 16/10/2005 | JPM | Mercedes | 5 | Opg | - | - | 24 | 130,824 | - | - | |
| - | - | 57 | - | 16/10/2005 | PDLR | Mercedes | 3e coureur | ||||||||
| TOTAAL McLAREN TYPE MP4-20 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 19 | 18 | 57 | 36 | - | - | 4 | 1 | 7 | 10 | 182 | 12 | 1.967 | 9.707,746 | 592 | 2.864,131 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
KM: Kimi Räikkönen JPM: Juan Pablo Montoya PDLR: Pedro de la Rosa AW: Alexander Wurz Opg: Opgave in de race GD: Gediskwalificeerd |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)