|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
Minardi type PS04B |
|
| Actieve jaren | 2004 - 2005 |
| Motor | Cosworth type CR-3L - 3.0 V10 |
| Coureurs |
Gianmaria Bruni Zsolt Baumgartner Bas Leinders Patrick Friesacher Christijan Albers |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Australië 2004 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen | Grand Prix van Australië 2004 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Bahrein 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen | Grand Prix van Bahrein 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven | 21 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen | 21 |
| Aantal wagens ingeschreven | 59 |
| Aantal wagens deelgenomen | 42 |
| Aantal keren derde coureur | 17 |
| Aantal punten | 1 |
| Gereden aantal ronden | 1.840 |
| Gereden aantal kilometers | 9.102,659 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
GB; Gianmaria Bruni ZB: Zsolt Baumgartner BL: Bas Leinders PF: Patrick Friesacher CA: Christijan Albers Opg: Opgave in de race NiG: Niet geklasseerd |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van Minardi type PS04B |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 07/03/2004 | GB | Cosworth | 20 | NiG | - | - | 43 | 228,029 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 07/03/2004 | ZB | Cosworth | 17 | Opg | - | - | 13 | 68,939 | - | - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 21/03/2004 | GB | Cosworth | 16 | 14 | - | - | 53 | 293,779 | - | - | |
| - | - | 4 | 4 | 21/03/2004 | ZB | Cosworth | 17 | 16 | - | - | 52 | 288,236 | - | - | |
| - | - | 5 | - | 21/03/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | 5 | 04/04/2004 | GB | Cosworth | 17 | 17 | - | - | 52 | 281,684 | - | - | |
| - | - | 7 | 6 | 04/04/2004 | ZB | Cosworth | 20 | Opg | - | - | 44 | 238,348 | - | - | |
| - | - | 8 | - | 04/04/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 4 | 4 | 9 | 7 | 25/04/2004 | GB | Cosworth | 17 | Opg | - | - | 22 | 108,526 | - | - | |
| - | - | 10 | 8 | 25/04/2004 | ZB | Cosworth | 19 | 15 | - | - | 58 | 286,114 | - | - | |
| - | - | 11 | - | 25/04/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 5 | 5 | 12 | 9 | 09/05/2004 | GB | Cosworth | 18 | Opg | - | - | 31 | 143,437 | - | - | |
| - | - | 13 | 10 | 09/05/2004 | ZB | Cosworth | 20 | Opg | - | - | 17 | 78,659 | - | - | |
| - | - | 14 | - | 09/05/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 6 | 6 | 15 | 11 | 23/05/2004 | GB | Cosworth | 20 | Opg | - | - | 15 | 50,100 | - | - | |
| - | - | 16 | 12 | 23/05/2004 | ZB | Cosworth | 19 | 9 | - | - | 71 | 237,140 | - | - | |
| - | - | 17 | - | 23/05/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 7 | 7 | 18 | 13 | 30/05/2004 | GB | Cosworth | 19 | 14 | - | - | 57 | 293,436 | - | - | |
| - | - | 19 | 14 | 30/05/2004 | ZB | Cosworth | 17 | 15 | - | - | 57 | 293,436 | - | - | |
| - | - | 20 | - | 30/05/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 8 | 8 | 21 | 15 | 13/06/2004 | GB | Cosworth | 19 | Opg | - | - | 30 | 130,830 | - | - | |
| - | - | 22 | 16 | 13/06/2004 | ZB | Cosworth | 18 | 10 | - | - | 66 | 287,826 | - | - | |
| - | - | 23 | - | 13/06/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 9 | 9 | 24 | 17 | 20/06/2004 | GB | Cosworth | 18 | Opg | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| - | - | 25 | 18 | 20/06/2004 | ZB | Cosworth | 19 | 8 | 1 | - | 70 | 293,440 | - | - | |
| - | - | 26 | - | 20/06/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 10 | 10 | 27 | 19 | 04/07/2004 | GB | Cosworth | 19 | 18 | - | - | 65 | 286,715 | - | - | |
| - | - | 28 | 20 | 04/07/2004 | ZB | Cosworth | 20 | Opg | - | - | 31 | 136,741 | - | - | |
| - | - | 29 | - | 04/07/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 11 | 11 | 30 | 21 | 11/07/2004 | GB | Cosworth | 18 | 16 | - | - | 56 | 287,896 | - | - | |
| - | - | 31 | 22 | 11/07/2004 | ZB | Cosworth | 19 | Opg | - | - | 29 | 149,089 | - | - | |
| - | - | 32 | - | 11/07/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 12 | 12 | 33 | 23 | 25/07/2004 | GB | Cosworth | 19 | 17 | - | - | 62 | 283,588 | - | - | |
| - | - | 34 | 24 | 25/07/2004 | ZB | Cosworth | 20 | 16 | - | - | 62 | 283,588 | - | - | |
| - | - | 35 | - | 25/07/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 13 | 13 | 36 | 25 | 15/08/2004 | GB | Cosworth | 19 | 14 | - | - | 66 | 289,146 | - | - | |
| - | - | 37 | 26 | 15/08/2004 | ZB | Cosworth | 18 | 15 | - | - | 65 | 284,765 | - | - | |
| - | - | 38 | - | 15/08/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 14 | 14 | 39 | 27 | 29/08/2004 | GB | Cosworth | 17 | Opg | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| - | - | 40 | 28 | 29/08/2004 | ZB | Cosworth | 18 | Opg | - | - | 28 | 195,328 | - | - | |
| - | - | 41 | - | 29/08/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 15 | 15 | 42 | 29 | 12/09/2004 | GB | Cosworth | 18 | Opg | - | - | 29 | 167,997 | - | - | |
| - | - | 43 | 30 | 12/09/2004 | ZB | Cosworth | 19 | 15 | - | - | 50 | 289,650 | - | - | |
| - | - | 44 | - | 12/09/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 16 | 16 | 45 | 31 | 26/09/2004 | GB | Cosworth | 17 | Opg | - | - | 38 | 207,138 | - | - | |
| - | - | 46 | 32 | 26/09/2004 | ZB | Cosworth | 19 | 16 | - | - | 53 | 288,903 | - | - | |
| - | - | 47 | - | 26/09/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 17 | 17 | 48 | 33 | 10/10/2004 | GB | Cosworth | 18 | 16 | - | - | 50 | 290,350 | - | - | |
| - | - | 49 | 34 | 10/10/2004 | ZB | Cosworth | 20 | Opg | - | - | 41 | 238,087 | - | - | |
| - | - | 50 | - | 10/10/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 18 | 18 | 51 | 35 | 24/10/2004 | GB | Cosworth | 19 | 17 | - | - | 67 | 288,703 | - | - | |
| - | - | 52 | 36 | 24/10/2004 | ZB | Cosworth | 20 | 16 | - | - | 67 | 288,703 | - | - | |
| - | - | 53 | - | 24/10/2004 | BL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 19 | 19 | 54 | 37 | 06/03/2005 | PF | Cosworth | 16 | 17 | - | - | 53 | 281,059 | - | - | |
| - | - | 55 | 38 | 06/03/2005 | CA | Cosworth | 17 | Opg | - | - | 16 | 84,848 | - | - | |
| 20 | 20 | 56 | 39 | 20/03/2005 | PF | Cosworth | 20 | Opg | - | - | 2 | 11,086 | - | - | |
| - | - | 57 | 40 | 20/03/2005 | CA | Cosworth | 19 | 13 | - | - | 52 | 288,236 | - | - | |
| 21 | 21 | 58 | 41 | 03/04/2005 | PF | Cosworth | 19 | 12 | - | - | 54 | 292,248 | - | - | |
| - | - | 59 | 42 | 03/04/2005 | CA | Cosworth | 18 | 13 | - | - | 53 | 286,836 | - | - | |
| TOTAAL MINARDI TYPE PS04B | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 21 | 21 | 59 | 42 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.840 | 9.102,659 | 0 | 0 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
GB; Gianmaria Bruni ZB: Zsolt Baumgartner BL: Bas Leinders PF: Patrick Friesacher CA: Christijan Albers Opg: Opgave in de race NiG: Niet geklasseerd |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)