|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
Red Bull type RB1 |
|
| Actieve jaren |
2005 |
| Motor |
Cosworth TJ2005 SERIE 10 - 3.0 V10 |
| Coureurs |
David Coulthard Christian Klien Vitantonio Liuzzi Scott Speed |
| Eerste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van China 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van China 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven |
19 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen |
18 |
| Aantal wagens ingeschreven |
57 |
| Aantal wagens deelgenomen |
35 |
| Aantal keren 3e coureur |
19 |
| Aantal keren niet gestart |
3 |
| Aantal punten |
34 |
| Gereden aantal ronden |
1.708 |
| Gereden aantal kilometers |
8.662,747 |
| Aantal ronden op kop |
2 |
| Aantal kilometer op kop |
10,955 |
| Aantal races op kop |
2 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
DC: David Coulthard CK: Christian Klien VL: Vitantonio Liuzzi SP: Scott Speed Opg: Opgave in de race NG: Niet gestart |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van Red Bull type RB1 |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 06/03/2005 | DC | Cosworth | 5 | 4 | 5 | - |
57 |
302271 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 06/03/2005 | CK | Cosworth | 6 | 7 | 2 | - | 57 | 302271 | - | - | |
| - | - | 3 | - | 06/03/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 20/03/2005 | DC | Cosworth | 8 | 6 | 3 | - | 56 | 310408 | - | - | |
| - | - | 5 | 4 | 20/03/2005 | CK | Cosworth | 7 | 8 | 1 | - | 56 | 310408 | - | - | |
| - | - | 6 | - | 20/03/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 03/04/2005 | DC | Cosworth | 14 | 8 | 1 | - | 56 | 303072 | - | - | |
| - | - | 8 | - | 03/04/2005 | CK | Cosworth | 7 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 9 | - | 03/04/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 4 | 4 | 10 | 6 | 24/04/2005 | DC | Cosworth | 14 | 11 | - | - | 61 | 300913 | - | - | |
| - | - | 11 | 7 | 24/04/2005 | VL | Cosworth | 15 | 8 | 1 | - | 62 | 305846 | - | - | |
| - | - | 12 | - | 24/04/2005 | CK | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 5 | 5 | 13 | 8 | 08/05/2005 | DC | Cosworth | 9 | 8 | 1 | - | 65 | 300755 | - | - | |
| - | - | 14 | 9 | 08/05/2005 | VL | Cosworth | 11 | Opg | - | - | 9 | 41643 | - | - | |
| - | - | 15 | - | 08/05/2005 | CK | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 6 | 6 | 16 | 10 | 22/05/2005 | DC | Cosworth | 7 | Opg | - | - | 23 | 76820 | - | - | |
| - | - | 17 | 11 | 22/05/2005 | VL | Cosworth | 12 | Opg | - | - | 59 | 197060 | - | - | |
| - | - | 18 | - | 22/05/2005 | CK | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 7 | 7 | 19 | 12 | 29/05/2005 | DC | Cosworth | 12 | 4 | 5 | - | 59 | 303.715 | 1 | 5,148 | |
| - | - | 20 | 13 | 29/05/2005 | VL | Cosworth | 14 | 9 | - | - | 59 | 303.715 | - | - | |
| - | - | 21 | - | 29/05/2005 | CK | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 8 | 8 | 22 | 14 | 12/06/2005 | DC | Cosworth | 12 | 7 | 2 | - | 69 | 300909 | - | - | |
| - | - | 23 | 15 | 12/06/2005 | CK | Cosworth | 16 | 8 | 1 | - | 69 | 300909 | - | - | |
| - | - | 24 | - | 12/06/2005 | SC | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 9 | - | 25 | - | 19/06/2005 | DC | Cosworth | 16 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 26 | - | 19/06/2005 | CK | Cosworth | 14 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 27 | - | 19/06/2005 | SC | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 10 | 9 | 28 | 16 | 03/07/2005 | DC | Cosworth | 15 | 10 | - | - | 69 | 304359 | - | - | |
| - | - | 29 | 17 | 03/07/2005 | CK | Cosworth | 16 | Opg | - | - | 1 | 4411 | - | - | |
| - | - | 30 | - | 03/07/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 11 | 10 | 31 | 18 | 10/07/2005 | DC | Cosworth | 13 | 13 | - | - | 59 | 303319 | - | - | |
| - | - | 32 | 19 | 10/07/2005 | CK | Cosworth | 15 | 15 | - | - | 59 | 303319 | - | - | |
| - | - | 33 | - | 10/07/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 12 | 11 | 34 | 20 | 24/07/2005 | DC | Cosworth | 11 | 7 | 2 | - | 67 | 306458 | - | - | |
| - | - | 35 | 21 | 24/07/2005 | CK | Cosworth | 10 | 9 | - | - | 67 | 306458 | - | - | |
| - | - | 36 | - | 24/07/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 13 | 12 | 37 | 22 | 31/07/2005 | DC | Cosworth | 13 | Opg | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| - | - | 38 | 23 | 31/07/2005 | CK | Cosworth | 11 | Opg | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| - | - | 39 | - | 31/07/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 14 | 13 | 40 | 24 | 21/08/2005 | DC | Cosworth | 12 | 7 | 2 | - | 58 | 309.396 | - | - | |
| - | - | 41 | 25 | 21/08/2005 | CK | Cosworth | 10 | 8 | 1 | - | 58 | 309.396 | - | - | |
| - | - | 42 | - | 21/08/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 15 | 14 | 43 | 26 | 04/09/2005 | DC | Cosworth | 10 | 15 | - | - | 52 | 301236 | - | - | |
| - | - | 44 | 27 | 04/09/2005 | CK | Cosworth | 13 | 13 | - | - | 52 | 301236 | - | - | |
| - | - | 45 | - | 04/09/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 16 | 15 | 46 | 28 | 11/09/2005 | DC | Cosworth | 11 | Opg | - | - | 18 | 125568 | - | - | |
| - | - | 47 | 29 | 11/09/2005 | CK | Cosworth | 16 | 9 | - | - | 43 | 299968 | - | - | |
| - | - | 48 | - | 11/09/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 17 | 16 | 49 | 30 | 25/09/2005 | DC | Cosworth | 14 | Opg | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| - | - | 50 | 31 | 25/09/2005 | CK | Cosworth | 6 | 9 | - | - | 70 | 301630 | - | - | |
| - | - | 51 | - | 25/09/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 18 | 17 | 52 | 32 | 09/10/2005 | DC | Cosworth | 6 | 6 | 3 | - | 53 | 307.573 | 1 | 5,807 | |
| - | - | 53 | 33 | 09/10/2005 | CK | Cosworth | 4 | 9 | - | - | 53 | 307.573 | - | - | |
| - | - | 54 | - | 09/10/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| 19 | 18 | 55 | 34 | 16/10/2005 | DC | Cosworth | 7 | 9 | - | - | 56 | 305.066 | - | - | |
| - | - | 56 | 35 | 16/10/2005 | CK | Cosworth | 14 | 5 | 4 | - | 56 | 305.066 | - | - | |
| - | - | 57 | - | 16/10/2005 | VL | Cosworth | 3e coureur | ||||||||
| TOTAAL RED BULL TYPE RB1 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 19 | 18 | 57 | 35 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1.708 | 8.662,747 | 2 | 10,955 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
DC: David Coulthard CK: Christian Klien VL: Vitantonio Liuzzi SP: Scott Speed Opg: Opgave in de race NG: Niet gestart |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)