|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
Renault type R25 |
|
| Actieve jaren |
2005 |
| Motor |
Renault type RS25 - 3.0 V10 |
| Coureurs |
Fernando Alonso Giancarlo Fisichella |
| Eerste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van China 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van China 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven |
19 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen |
18 |
| Aantal wagens ingeschreven |
38 |
| Aantal wagens deelgenomen |
36 |
| Aantal keren niet gestart |
2 |
| Aantal punten |
191 |
| Aantal overwinningen |
8 |
| Aantal pole posities |
7 |
| Aantal snelste ronden |
3 |
| Aantal races op het podium |
15 |
| Aantal keren op het podium |
18 |
| Aantal races gestart van op de eerste rij |
11 |
| Aantal keren gestart van op de eerste rij |
12 |
| Gereden aantal ronden |
1.976 |
| Gereden aantal kilometers |
9.708,734 |
| Aantal ronden op kop |
452 |
| Aantal kilometer op kop |
2.293,028 |
| Aantal races op kop |
12 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
FA: Fernando Alonso GF: Giancarlo Fisichella Opg: Opgave in de race |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van Renault type R25 |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 06/03/2005 | FA | Renault | 13 | 3 | 6 | 1 | 57 | 302,271 | 2 | 10,606 | |
| - | - | 2 | 2 | 06/03/2005 | GF | Renault | 1 | 1 | 10 | - | 57 | 302,271 | 54 | 286,362 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 20/03/2005 | FA | Renault | 1 | 1 | 10 | - | 56 | 310,408 | 51 | 282,693 | |
| - | - | 4 | 4 | 20/03/2005 | GF | Renault | 3 | Opg | - | - | 36 | 199,548 | 1 | 5,543 | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 03/04/2005 | FA | Renault | 1 | 1 | 10 | - | 57 | 308,238 | 55 | 297,414 | |
| - | - | 6 | 6 | 03/04/2005 | GF | Renault | 10 | Opg | - | - | 4 | 21,648 | - | - | |
| 4 | 4 | 7 | 7 | 24/04/2005 | FA | Renault | 2 | 1 | 10 | - | 62 | 305,609 | 46 | 226,681 | |
| - | - | 8 | 8 | 24/04/2005 | GF | Renault | 12 | Opg | - | - | 5 | 24,665 | - | - | |
| 5 | 5 | 9 | 9 | 08/05/2005 | FA | Renault | 3 | 2 | 8 | - | 66 | 305,256 | - | - | |
| - | - | 10 | 10 | 08/05/2005 | GF | Renault | 6 | 5 | 4 | 1 | 66 | 305,256 | - | - | |
| 6 | 6 | 11 | 11 | 22/05/2005 | FA | Renault | 2 | 4 | 5 | - | 78 | 260,520 | - | - | |
| - | - | 12 | 12 | 22/05/2005 | GF | Renault | 4 | 12 | - | - | 77 | 257,180 | - | - | |
| 7 | 7 | 13 | 13 | 29/05/2005 | FA | Renault | 6 | 1 | 10 | 1 | 59 | 303,715 | 9 | 46,315 | |
| - | - | 14 | 14 | 29/05/2005 | GF | Renault | 9 | 6 | 3 | - | 59 | 303,715 | - | - | |
| 8 | 8 | 15 | 15 | 12/06/2005 | FA | Renault | 3 | Opg | - | - | 38 | 165,718 | 6 | 26,166 | |
| - | - | 16 | 16 | 12/06/2005 | GF | Renault | 4 | Opg | - | - | 32 | 139,552 | 32 | 139,552 | |
| 9 | - | 17 | - | 19/06/2005 | FA | Renault | 6 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 18 | - | 19/06/2005 | GF | Renault | 4 | Niet gestart | |||||||
| 10 | 9 | 19 | 17 | 03/07/2005 | FA | Renault | 1 | 1 | 10 | - | 70 | 308,586 | 70 | 308,586 | |
| - | - | 20 | 18 | 03/07/2005 | GF | Renault | 6 | 6 | 3 | - | 69 | 304,359 | - | - | |
| 11 | 10 | 21 | 19 | 10/07/2005 | FA | Renault | 1 | 2 | 8 | - | 60 | 308,355 | 7 | 35,987 | |
| - | - | 22 | 20 | 10/07/2005 | GF | Renault | 6 | 4 | 5 | - | 60 | 308,355 | 2 | 10,282 | |
| 12 | 11 | 23 | 21 | 24/07/2005 | FA | Renault | 3 | 1 | 10 | - | 67 | 306,458 | 32 | 146,368 | |
| - | - | 24 | 22 | 24/07/2005 | GF | Renault | 4 | 4 | 5 | - | 67 | 306,458 | - | - | |
| 13 | 12 | 25 | 23 | 31/07/2005 | FA | Renault | 6 | 11 | - | - | 69 | 302,289 | - | - | |
| - | - | 26 | 24 | 31/07/2005 | GF | Renault | 9 | 9 | - | - | 69 | 302,289 | - | - | |
| 14 | 13 | 27 | 25 | 21/08/2005 | FA | Renault | 3 | 2 | 8 | - | 58 | 309,396 | - | - | |
| - | - | 28 | 26 | 21/08/2005 | GF | Renault | 2 | 4 | 5 | - | 58 | 309,396 | - | - | |
| 15 | 14 | 29 | 27 | 04/09/2005 | FA | Renault | 2 | 2 | 8 | - | 53 | 306,720 | - | - | |
| - | - | 30 | 28 | 04/09/2005 | GF | Renault | 8 | 3 | 6 | - | 53 | 306,720 | - | - | |
| 16 | 15 | 31 | 29 | 11/09/2005 | FA | Renault | 4 | 2 | 8 | - | 44 | 306,927 | - | - | |
| - | - | 32 | 30 | 11/09/2005 | GF | Renault | 13 | Opg | - | - | 10 | 69,760 | - | - | |
| 17 | 16 | 33 | 31 | 25/09/2005 | FA | Renault | 1 | 3 | 6 | - | 71 | 305,909 | 2 | 8,618 | |
| - | - | 34 | 32 | 25/09/2005 | GF | Renault | 3 | 5 | 4 | - | 71 | 305,909 | - | - | |
| 18 | 17 | 35 | 33 | 09/10/2005 | FA | Renault | 16 | 3 | 6 | - | 53 | 307,573 | - | - | |
| - | - | 36 | 34 | 09/10/2005 | GF | Renault | 3 | 2 | 8 | - | 53 | 307,573 | 27 | 156,789 | |
| 19 | 18 | 37 | 35 | 16/10/2005 | FA | Renault | 1 | 1 | 10 | - | 56 | 305,066 | 56 | 305,066 | |
| - | - | 38 | 36 | 16/10/2005 | GF | Renault | 2 | 4 | 5 | - | 56 | 305,066 | - | - | |
| TOTAAL RENAULT TYPE R25 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 19 | 18 | 38 | 36 | - | - | 2 | 1 | 7 | 8 | 191 | 3 | 1.976 | 9.708,734 | 452 | 2.293,028 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
FA: Fernando Alonso GF: Giancarlo Fisichella Opg: Opgave in de race |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)