|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
Sauber type C24 |
|
| Actieve jaren |
2005 |
| Motor | Petronas type 05A - 3.0 V10 |
| Coureurs |
Jacques Villeneuve Felipe Massa |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Australië 2005 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen | Grand Prix van Australië 2005 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van China 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen | Grand Prix van China 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven | 19 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen | 18 |
| Aantal wagens ingeschreven | 38 |
| Aantal wagens deelgenomen | 36 |
| Aantal keren niet gestart | 2 |
| Aantal punten | 20 |
| Gereden aantal ronden | 2.052 |
| Gereden aantal kilometers | 10.156,228 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
JV: Jacques Villeneuve FM: Felipe Massa Opg: Opgave in de race |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van Sauber type C24 |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 06/03/2005 | JV | Petronas | 4 | 13 | - | - | 56 | 296968 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 06/03/2005 | FM | Petronas | 18 | 10 | - | - | 57 | 302271 | - | - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 20/03/2005 | JV | Petronas | 16 | Opg | - | - | 26 | 144118 | - | - | |
| - | - | 4 | 4 | 20/03/2005 | FM | Petronas | 14 | 10 | - | - | 55 | 304865 | - | - | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 03/04/2005 | JV | Petronas | 15 | 11 | - | - | 54 | 292248 | - | - | |
| - | - | 6 | 6 | 03/04/2005 | FM | Petronas | 12 | 7 | 2 | - | 56 | 303072 | - | - | |
| 4 | 4 | 7 | 7 | 24/04/2005 | JV | Petronas | 11 | 4 | 5 | - | 62 | 305.609 | - | - | |
| - | - | 8 | 8 | 24/04/2005 | FM | Petronas | 18 | 10 | - | - | 61 | 300913 | - | - | |
| 5 | 5 | 9 | 9 | 08/05/2005 | JV | Petronas | 12 | Opg | - | - | 51 | 235977 | - | - | |
| - | - | 10 | 10 | 08/05/2005 | FM | Petronas | 10 | 11 | - | - | 63 | 291501 | - | - | |
| 6 | 6 | 11 | 11 | 22/05/2005 | JV | Petronas | 9 | 11 | - | - | 77 | 257180 | - | - | |
| - | - | 12 | 12 | 22/05/2005 | FM | Petronas | 11 | 9 | - | - | 77 | 257180 | - | - | |
| 7 | 7 | 13 | 13 | 29/05/2005 | JV | Petronas | 15 | 13 | - | - | 58 | 298584 | - | - | |
| - | - | 14 | 14 | 29/05/2005 | FM | Petronas | 11 | 14 | - | - | 58 | 298584 | - | - | |
| 8 | 8 | 15 | 15 | 12/06/2005 | JV | Petronas | 8 | 9 | - | - | 69 | 300909 | - | - | |
| - | - | 16 | 16 | 12/06/2005 | FM | Petronas | 11 | 4 | 5 | - | 70 | 305270 | - | - | |
| 9 | - | 17 | - | 19/06/2005 | JV | Petronas | 12 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 18 | - | 19/06/2005 | FM | Petronas | 10 | Niet gestart | |||||||
| 10 | 9 | 19 | 17 | 03/07/2005 | JV | Petronas | 10 | 8 | 1 | - | 69 | 304359 | - | - | |
| - | - | 20 | 18 | 03/07/2005 | FM | Petronas | 9 | Opg | - | - | 30 | 132330 | - | - | |
| 11 | 10 | 21 | 19 | 10/07/2005 | JV | Petronas | 10 | 14 | - | - | 59 | 303319 | - | - | |
| - | - | 22 | 20 | 10/07/2005 | FM | Petronas | 16 | 10 | - | - | 59 | 303319 | - | - | |
| 12 | 11 | 23 | 21 | 24/07/2005 | JV | Petronas | 14 | 15 | - | - | 64 | 292736 | - | - | |
| - | - | 24 | 22 | 24/07/2005 | FM | Petronas | 13 | 8 | 1 | - | 67 | 306458 | - | - | |
| 13 | 12 | 25 | 23 | 31/07/2005 | JV | Petronas | 15 | Opg | - | - | 56 | 245336 | - | - | |
| - | - | 26 | 24 | 31/07/2005 | FM | Petronas | 14 | 14 | - | - | 63 | 276003 | - | - | |
| 14 | 13 | 27 | 25 | 21/08/2005 | JV | Petronas | 15 | 11 | - | - | 57 | 304266 | - | - | |
| - | - | 28 | 26 | 21/08/2005 | FM | Petronas | 8 | Opg | - | - | 28 | 149464 | - | - | |
| 15 | 14 | 29 | 27 | 04/09/2005 | JV | Petronas | 12 | 11 | - | - | 52 | 301236 | - | - | |
| - | - | 30 | 28 | 04/09/2005 | FM | Petronas | 15 | 9 | - | - | 53 | 306.720 | - | - | |
| 16 | 15 | 31 | 29 | 11/09/2005 | JV | Petronas | 14 | 6 | 3 | - | 44 | 306.927 | - | - | |
| - | - | 32 | 30 | 11/09/2005 | FM | Petronas | 7 | 10 | - | - | 43 | 299968 | - | - | |
| 17 | 16 | 33 | 31 | 25/09/2005 | JV | Petronas | 20 | 12 | - | - | 70 | 301630 | - | - | |
| - | - | 34 | 32 | 25/09/2005 | FM | Petronas | 8 | 11 | - | - | 70 | 301630 | - | - | |
| 18 | 17 | 35 | 33 | 09/10/2005 | JV | Petronas | 8 | 12 | - | - | 53 | 307.573 | - | - | |
| - | - | 36 | 34 | 09/10/2005 | FM | Petronas | 10 | 10 | - | - | 53 | 307.573 | - | - | |
| 19 | 18 | 37 | 35 | 16/10/2005 | JV | Petronas | 16 | 10 | - | - | 56 | 305.066 | - | - | |
| - | - | 38 | 36 | 16/10/2005 | FM | Petronas | 11 | 6 | 3 | - | 56 | 305.066 | - | - | |
| TOTAAL SAUBER TYPE C24 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 19 | 18 | 38 | 36 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.052 |
10.156,228 |
0 | 0 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
JV: Jacques Villeneuve FM: Felipe Massa Opg: Opgave in de race |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)