|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
Toyota type TF105 |
|
| Actieve jaren |
2005 |
| Motor |
Toyota type RVX-05 - 3.0 V10 |
| Coureurs |
Ricardo Zonta Jarno Trulli Ralf Schumacher Olivier Panis |
| Eerste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van China 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van Brazilië 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven |
19 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen |
17 |
| Aantal wagens ingeschreven |
53 |
| Aantal wagens deelgenomen |
32 |
| Aantal keren 3e coureur |
18 |
| Aantal keren niet gestart |
3 |
| Aantal pole posities | 1 |
| Aantal snelste ronden | 1 |
| Aantal punten |
81 |
| Aantal races op het podium |
4 |
| Aantal keren op het podium |
4 |
| Aantal races gestart van op de eerste rij |
4 |
| Aantal keren gestart van op de eerste rij |
4 |
| Gereden aantal ronden |
1.940 |
| Gereden aantal kilometers |
9.428,963 |
| Aantal ronden op kop |
4 |
| Aantal kilometer op kop |
21,910 |
| Aantal races op kop |
2 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
RZ: Ricardo Zonta JT: Jarno Trulli RS: Ralf Schumacher OP: Olivier Panis Opg: Opgave in de race |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van Toyota type TF105 |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 06/03/2005 | JT | Toyota | 2 | 9 | - | - | 57 | 302,271 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 06/03/2005 | RS | Toyota | 15 | 12 | - | - | 56 | 296,968 | - | - | |
| - | - | 3 | - | 06/03/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 20/03/2005 | JT | Toyota | 2 | 2 | 8 | - | 56 | 310,408 | 2 | 11,086 | |
| - | - | 5 | 4 | 20/03/2005 | RS | Toyota | 5 | 5 | 4 | - | 56 | 310,408 | - | - | |
| - | - | 6 | - | 20/03/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 03/04/2005 | JT | Toyota | 3 | 2 | 8 | - | 57 | 308,238 | 2 | 10,824 | |
| - | - | 8 | 6 | 03/04/2005 | RS | Toyota | 6 | 4 | 5 | - | 57 | 308,238 | - | - | |
| - | - | 9 | - | 03/04/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 4 | 4 | 10 | 7 | 24/04/2005 | JT | Toyota | 5 | 5 | 4 | - | 62 | 305,609 | - | - | |
| - | - | 11 | 8 | 24/04/2005 | RS | Toyota | 10 | 9 | - | - | 62 | 305,609 | - | - | |
| - | - | 12 | - | 24/04/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 5 | 5 | 13 | 9 | 08/05/2005 | JT | Toyota | 5 | 3 | 6 | - | 66 | 305,256 | - | - | |
| - | - | 14 | 10 | 08/05/2005 | RS | Toyota | 4 | 4 | 5 | - | 66 | 305,256 | - | - | |
| - | - | 15 | - | 08/05/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 6 | 6 | 16 | 11 | 22/05/2005 | JT | Toyota | 5 | 10 | - | - | 77 | 257,180 | - | - | |
| - | - | 17 | 12 | 22/05/2005 | RS | Toyota | 18 | 6 | 3 | - | 78 | 260,520 | - | - | |
| - | - | 18 | - | 22/05/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 7 | 7 | 19 | 13 | 29/05/2005 | JT | Toyota | 4 | 8 | 1 | - | 59 | 303,715 | - | - | |
| - | - | 20 | 14 | 29/05/2005 | RS | Toyota | 8 | Opg | - | - | 33 | 169,884 | - | - | |
| - | - | 21 | - | 29/05/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 8 | 8 | 22 | 15 | 12/06/2005 | JT | Toyota | 9 | Opg | - | - | 62 | 270,382 | - | - | |
| - | - | 23 | 16 | 12/06/2005 | RS | Toyota | 10 | 6 | 3 | - | 69 | 300,909 | - | - | |
| - | - | 24 | - | 12/06/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 9 | - | 25 | - | 19/06/2005 | JT | Toyota | 1 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 26 | - | 19/06/2005 | RS | Toyota | - | Niet gestart | |||||||
| - | - | 27 | - | 19/06/2005 | RZ | Toyota | 13 | Niet gestart | |||||||
| 10 | 9 | 28 | 17 | 03/07/2005 | JT | Toyota | 2 | 5 | 4 | - | 69 | 304,359 | - | - | |
| - | - | 29 | 18 | 03/07/2005 | RS | Toyota | 11 | 7 | 2 | - | 69 | 304,359 | - | - | |
| - | - | 30 | - | 03/07/2005 | OP | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 11 | 10 | 31 | 19 | 10/07/2005 | JT | Toyota | 4 | 9 | - | - | 60 | 308,355 | - | - | |
| - | - | 32 | 20 | 10/07/2005 | RS | Toyota | 8 | 8 | 1 | - | 60 | 308,355 | - | - | |
| - | - | 33 | - | 10/07/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 12 | 11 | 34 | 21 | 24/07/2005 | JT | Toyota | 9 | 14 | - | 64 | 292,736 | - | - | ||
| - | - | 35 | 22 | 24/07/2005 | RS | Toyota | 12 | 6 | 3 | - | 67 | 306,458 | - | - | |
| - | - | 36 | - | 24/07/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 13 | 12 | 37 | 23 | 31/07/2005 | JT | Toyota | 3 | 4 | 5 | - | 70 | 306,663 | - | - | |
| - | - | 38 | 24 | 31/07/2005 | RS | Toyota | 5 | 3 | 6 | - | 70 | 306,663 | - | - | |
| - | - | 39 | - | 31/07/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 14 | 13 | 40 | 25 | 21/08/2005 | JT | Toyota | 5 | 6 | 3 | - | 58 | 309,396 | - | - | |
| - | - | 41 | 26 | 21/08/2005 | RS | Toyota | 9 | 12 | - | - | 57 | 304,266 | - | - | |
| - | - | 42 | - | 21/08/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 15 | 14 | 43 | 27 | 04/09/2005 | JT | Toyota | 5 | 5 | 4 | - | 53 | 306,720 | - | - | |
| - | - | 44 | 28 | 04/09/2005 | RS | Toyota | 9 | 6 | 3 | - | 53 | 306,720 | - | - | |
| - | - | 45 | - | 04/09/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 16 | 15 | 46 | 29 | 11/09/2005 | JT | Toyota | 3 | Opg | - | - | 34 | 237,184 | - | - | |
| - | - | 47 | 30 | 11/09/2005 | RS | Toyota | 5 | 7 | 2 | 1 | 44 | 306,927 | - | - | |
| - | - | 48 | - | 11/09/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 17 | 16 | 49 | 31 | 25/09/2005 | JT | Toyota | 17 | 13 | - | - | 69 | 297,321 | - | - | |
| - | - | 50 | 32 | 25/09/2005 | RS | Toyota | 10 | 8 | 1 | - | 70 | 301,630 | - | - | |
| - | - | 51 | - | 25/09/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 18 | 17 | 52 | 33 | 09/10/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 19 | 18 | 53 | 34 | 16/10/2005 | RZ | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| TOTAAL TOYOTA TYPE TF105 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 19 | 18 | 53 | 34 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 81 | 1 | 1.940 | 9.428,963 | 4 | 21,910 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
RZ: Ricardo Zonta JT: Jarno Trulli RS: Ralf Schumacher OP: Olivier Panis Opg: Opgave in de race |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)