|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
Williams type FW27 |
|
| Actieve jaren |
2005 |
| Motor |
BMW type P84/5 - 3.0 V10 |
| Coureurs |
Mark Webber Nick Heidfeld Antonio Pizzonia |
| Eerste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van China 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van China 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven |
19 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen |
18 |
| Aantal wagens ingeschreven |
38 |
| Aantal wagens deelgenomen |
36 |
| Aantal keren niet gestart |
2 |
| Aantal punten |
66 |
| Aantal pole posities | 1 |
| Aantal races op het podium | 3 |
| Aantal keren op het podium | 4 |
| Aantal races gestart van op de eerste rij | 2 |
| Aantal keren gestart van op de eerste rij | 2 |
| Gereden aantal ronden | 1.823 |
| Gereden aantal kilometers | 8.980,507 |
| Aantal ronden op kop | 1 |
| Aantal kilometer op kop | 5,148 |
| Aantal races op kop | 1 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
MW: Mark Webber NH: Nick Heidfeld AP: Antonio Pizzonia Opg: Opgave in de race NiG: Niet geklasseerd |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van Williams type FW275 |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 06/03/2005 | MW | BMW | 3 | 5 | 4 | - | 57 | 302,271 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 06/03/2005 | NH | BMW | 7 | Opg | - | - | 42 | 222,726 | - | - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 20/03/2005 | MW | BMW | 4 | Opg | - | - | 36 | 199,548 | - | - | |
| - | - | 4 | 4 | 20/03/2005 | NH | BMW | 10 | 3 | 6 | - | 56 | 310,408 | - | - | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 03/04/2005 | MW | BMW | 5 | 6 | 3 | - | 57 | 308,238 | - | - | |
| - | - | 6 | 6 | 03/04/2005 | NH | BMW | 4 | Opg | - | - | 25 | 135,00 | - | - | |
| 4 | 4 | 7 | 7 | 24/04/2005 | MW | BMW | 4 | 7 | 2 | - | 62 | 305,609 | - | - | |
| - | - | 8 | 8 | 24/04/2005 | NH | BMW | 8 | 6 | 3 | - | 62 | 305,609 | - | - | |
| 5 | 5 | 9 | 9 | 08/05/2005 | MW | BMW | 2 | 6 | 3 | - | 66 | 305,256 | - | - | |
| - | - | 10 | 10 | 08/05/2005 | NH | BMW | 17 | 10 | - | - | 65 | 300,755 | - | - | |
| 6 | 6 | 11 | 11 | 22/05/2005 | MW | BMW | 3 | 3 | 6 | - | 78 | 260,520 | - | - | |
| - | - | 12 | 12 | 22/05/2005 | NH | BMW | 6 | 2 | 8 | - | 78 | 260,520 | - | - | |
| 7 | 7 | 13 | 13 | 29/05/2005 | MW | BMW | 3 | Opg | - | - | 0 | 0 | 1 | 5,148 | |
| - | - | 14 | 14 | 29/05/2005 | NH | BMW | 1 | 2 | 8 | - | 59 | 303,715 | - | - | |
| 8 | 8 | 15 | 15 | 12/06/2005 | MW | BMW | 14 | 5 | 4 | - | 70 | 305,270 | - | - | |
| - | - | 16 | 16 | 12/06/2005 | NH | BMW | 13 | Opg | - | - | 43 | 187,523 | - | - | |
| 9 | - | 17 | - | 19/06/2005 | MW | BMW | 9 | Niet gestart | |||||||
| - | - | 18 | - | 19/06/2005 | NH | BMW | 15 | Niet gestart | |||||||
| 10 | 9 | 19 | 17 | 03/07/2005 | MW | BMW | 12 | 12 | - | - | 68 | 299,948 | - | - | |
| - | - | 20 | 18 | 03/07/2005 | NH | BMW | 14 | 14 | - | - | 66 | 291,126 | - | - | |
| 11 | 10 | 21 | 19 | 10/07/2005 | MW | BMW | 11 | 11 | - | - | 59 | 303,319 | - | - | |
| - | - | 22 | 20 | 10/07/2005 | NH | BMW | 14 | 12 | - | - | 59 | 303,319 | - | - | |
| 12 | 11 | 23 | 21 | 24/07/2005 | MW | BMW | 6 | NiG | - | - | 55 | 251,570 | - | - | |
| - | - | 24 | 22 | 24/07/2005 | NH | BMW | 7 | 11 | - | - | 66 | 301,884 | - | - | |
| 13 | 12 | 25 | 23 | 31/07/2005 | MW | BMW | 16 | 7 | 2 | - | 69 | 302,289 | - | - | |
| - | - | 26 | 24 | 31/07/2005 | NH | BMW | 12 | 6 | 3 | - | 70 | 306,663 | - | - | |
| 14 | 13 | 27 | 25 | 21/08/2005 | MW | BMW | 7 | Opg | - | - | 20 | 106,760 | - | - | |
| - | - | 28 | 26 | 21/08/2005 | NH | BMW | 6 | Opg | - | - | 29 | 154,802 | - | - | |
| 15 | 14 | 29 | 27 | 04/09/2005 | MW | BMW | 14 | 14 | - | - | 52 | 301,236 | - | - | |
| - | - | - | - | 04/09/2005 | NH | BMW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 30 | 28 | 11/09/2005 | AP | BMW | 16 | 7 | 2 | - | 53 | 306,720 | - | - | |
| 16 | 15 | 31 | 29 | 11/09/2005 | MW | BMW | 9 | 4 | 5 | - | 44 | 306,927 | - | - | |
| - | - | 32 | 30 | 25/09/2005 | AP | BMW | 15 | 15 | - | - | 39 | 272,064 | - | - | |
| 17 | 16 | 33 | 31 | 25/09/2005 | MW | BMW | 12 | NiG | - | - | 45 | 193,905 | - | - | |
| - | - | 34 | 32 | 09/10/2005 | AP | BMW | 13 | Opg | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | 17 | 35 | 33 | 09/10/2005 | MW | BMW | 7 | 4 | 5 | - | 53 | 307,573 | - | - | |
| - | - | 36 | 34 | 16/10/2005 | AP | BMW | 12 | Opg | - | - | 9 | 52,263 | - | - | |
| 19 | 18 | 37 | 35 | 16/10/2005 | MW | BMW | 10 | 7 | 2 | - | 56 | 305,066 | - | - | |
| - | - | 38 | 36 | 16/10/2005 | AP | BMW | 13 | 13 | - | - | 55 | 299,805 | - | - | |
| TOTAAL WILLIAMS TYPE FW275 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 19 | 18 | 38 | 36 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1.823 | 8.980,507 | 1 | 5,148 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
MW: Mark Webber NH: Nick Heidfeld AP: Antonio Pizzonia Opg: Opgave in de race NiG: Niet geklasseerd |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)